Kilka dni temu otrzymałam pocztą mój dyplom ukończenia maratonu w Tokio. Z tej radości nie przejrzałam dokładnie zawartości koperty. Okazało się, że w środku była też gazeta okolicznościowa, która zawierała listę wszystkich, którzy ukończyli maraton wraz z ich czasami oraz miejscem, które zajęli.
Postanowiłam przejrzeć całą listę, 36 000 nazwisk w poszukiwaniu Polaków. Wyłapanie polskich nazwisk w gąszczu japońskich znaczków nie było aż tak trudne, ale zajęło chwilkę. Za to satysfakcja ogromna. Nie wszystkich nazwisk byłam pewna na 100%, ale .. jakoś tak mi pasowały do “naszych”. A oto efekty mojej pracy czyli trochę statystyk 🙂
Podane czasy to czasy brutto
W sumie maraton w Tokio ukończyło 28 Polaków – 6 kobiet i 22 mężczyzn. Najszybszy był Jan Roziak, który zajął 288 miejsce z czasem 2:49:32!!! Najszybszą wśród pań wychodzi na to, że byłam ja z czasem 3:23:50
Liczba wszystkich startujących mężczyzn, którzy uzyskali czas poniżej
– 3h –> 756
– 4h –> 6402
– 5h –> 8860
– 6h –> 7314
Liczba wszystkich startujących kobiet, które uzyskały czas poniżej
– 3h –> 43
– 4h –>713
– 5h –>1872
– 6h –>2499
A oto nazwiska – liczę, że nikogo nie pominęłam 🙂
KOBIETY | ||
---|---|---|
Imię i Nazwisko | miejsce w rankingu | czas |
Aleksandra Mądzik | 137 | 03:23:50 |
Jolanta Szybińsk | 386 | 03:42:20 |
Magdalena Pieniążek | 480 | 03:47:11 |
Elżbieta Cichońska | 1035 | 04:10:19 |
Joanna Skubisz | 2275 | 04:51:56 |
Agnieszka Śliwińska | 3170 | 05:14:00 |
MĘŻCZYŹNI | ||
---|---|---|
Imię i Nazwisko | miejsce w rankingu | czas |
Jan Roziak | 288 | 02:49:32 |
Jarosław Sroka | 1428 | 03:12:02 |
Cezary Dąbrowski | 1549 | 03:13:57 |
Waldemar Kalinowski | 2040 | 03:20:14 |
Sebastian Wyszyński | 2181 | 03:21:40 |
Jędrzej Kraus | 2324 | 03:23:17 |
Michał Gumkowski | 2738 | 03:27:06 |
Piotr Obłoza | 3071 | 03:29:37 |
Jacek Banasiewicz | 3763 | 03:36:01 |
Adam Skolimowski | 3787 | 03:36:17 |
Paweł Bajsarowicz | 3959 | 03:37:48 |
Zygmunt Gil | 4386 | 03:41:51 |
Rafał Poniewierski | 5031 | 03:47:12 |
Sebastian Wedeniwski | 5582 | 03:51:16 |
Jan Lamb | 6700 | 03:58:16 |
Grzegorz Pawlak | 8586 | 04:10:07 |
Paweł Żywicki | 9234 | 04:15:19 |
Dariusz Kycia | 11919 | 04:33:19 |
Adam Kulawy | 12818 | 04:39:46 |
Jarosław Cholewa | 14614 | 04:51:48 |
Wiesław Generalczyk | 15535 | 04:57:37 |
Mirosław Nowicki | 16842 | 05:00:28 |
2 komentarze
Michał bycojcem.pl
3 kwietnia 2014 at 10:21znam osobiście dwoje z tych bohaterów. Brawo dla Was! Bieganie maratonu to wielka sprawa, a w Twoim przypadku Ola jeszcze pokazujesz, że marzenia są po to, żeby je realizować. Jedno i drugie popieram całym sercem, sam realizuje i staram się innych tym zarażać. Pozdrawiam,
Michał Borkowski
Ola Mądzik
8 kwietnia 2014 at 17:59Nigdy nie przestanę wierzyć w marzenia, nawet jeśli po drodze coś pójdzie nie tak ważne żeby się nie poddawać 🙂 Powodzenia i mam nadzieję, że kiedyś spotkamy się na trasie 🙂